Dissabte, 21 Novembre de 2009 son les 11:45 hores
Resum mensual any 2009
  Temperatua Humitat Vent Pressio Precip.
  Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Màx. Mín. Total
Gener 19,3 -2,2 93 22 86 1029 996 37,9
Febrer 20,7 2,7 88 17 52 1028 988 20,0
Març 23,6 2,7 86 15 44 1027 985 48,5
Abril 28 6,3 87 14 41 1021 998 81,1
Maig 29,7 10,4 78 13 29 1023 1007 16,8
Juny 34,5 15 73 11 36 1021 1001 4,2
Juliol 36 15,8 80 11 45 1021 1007 0
Agost --- --- --- --- --- --- --- ---
Setembre --- --- --- --- --- --- --- ---
Octubre --- --- --- --- --- --- --- ---
Novembre --- --- --- --- --- --- --- ---
Desembre --- --- --- --- --- --- --- ---
Resum mensual any 2008
  Temperatua Humitat Vent Pressio Precip.
  Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Màx. Mín. Total
Gener 19,9 -1,0 98 24 66 1034 994 22,1
Febrer 20,6 1,6 98 26 36 1032 1007 8,3
Març 22,7 1,3 98 19 53 1024 989 18,9
Abril 25,9 7,1 98 19 55 1028 990 25,3
Maig 27,0 8,7 98 20 36 1021 1000 124,3
Juny 35,1 13,2 98 16 35 1019 1003 65,3
Juliol 35,2 16,3 92 19 38 1025 1007 13,7
Agost 35,7 17,9 93 14 34 1020 1002 15,8
Setembre 32,3 11,1 91 18 34 1023 1005 20,1
Octubre 27,1 4,9 96 20 39 1029 998 72,6
Novembre 19,5 -0,5 91 20 51 1028 990 47,4
Desembre 16,8 1,2 98 21 39 1030 991 107,5
Resum mensual any 2007
  Temperatua Humitat Vent Pressio Precip.
  Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Màx. Mín. Total
Gener 22,7 -0,8 97 19 51 1036 1000 7,4
Febrer 22,0 2,8 98 14 50 1028 1002 20,0
Març 25,3 1,7 91 12 54 1027 996 8,4
Abril 28,7 7,1 98 15 38 1022 1002 146,5
Maig 31,0 9,0 98 13 49 1024 1002 64,3
Juny 33,5 13,4 88 9 48 1020 1005 ---
Juliol 34,1 15,8 88 9 35 1021 1003 ---
Agost 32,1 17,0 95 15 35 1020 1008 80,2
Setembre 30,1 10,2 94 9 37 1022 1006 9,5
Octubre 27,1 8,3 98 13 44 1025 1008 122,3
Novembre 15,4 2,5 98 60 10 1016 1016 1,0
Desembre 19,6 -1,5 93 14 28 1032 1006 11,5

Creative Commons License
Meteorubí 2005-2009 www.meteorubi.com
Aquesta obra está subjecta a una Llicència de Creative Commons.